Harga Seng Gelombang – Ketidaktahuan sebagian orang mengenai produk seng gelombang yang bagus, membuat beberapa konsumen terjebak untuk membeli produk dengan kualitas yang rendah. Padahal kualitas akan mempengaruhi ketahanannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, untuk memastikan Anda mendapatkan produk dengan kualitas tinggi sangat disarankan untuk lebih teliti saat membeli seng gelombang.
Model atap seng gelombang yang saat ini beredar di pasaran tanah air tersedia dalam kualitas yang beragam. Mulai dari kualitas terendah sampai kualitas terbaik dijual bebas dengan harga seng gelombang yang berbeda-beda. Seng gelombang yang bagus pastinya akan dibandrol dengan harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan seng gelombang berkualitas rendah. Namun ini sesuai dengan hasil yang akan didapatkan baik pada saat ini maupun dimasa depan.
Harga memang menjadi salah satu poin penting yang akan menjadi pertimbangan seseorang dalam membeli sebuah produk. Namun sebaiknya Anda juga perlu memperhatikan kualitas dari produk tersebut mengingat hal ini sangat berpengaruh pada keawetan dan ketahanannya dalam jangka panjang. Jika barang tersebut dapat tetap digunakan dalam kurun waktu yang lama, tentu hal itu dapat membuat Anda lebih berhemat.
Seng gelombang tersedia dalam ukuran dan ketebalan yang berbeda-beda. Kedua aspek tersebut menjadi poin penting yang akan menentukan harga jual dari seng gelombang tersebut. Ukuran seng gelombang akan mempengaruhi kecepatan dalam memasangkannya. Dimana semakin panjang ukurannya, maka semakin cepat dan mudah juga proses pemasangannya.
Dengan proses pemasangan yang lebih mudah dan lebih cepat, maka biaya pemasangan atap pun dapat lebih dihemat. Kesesuaian ukuran seng gelombang dengan konstruksi atap harus tetap menjadi perhatian utama. Hal itu akan berpengaruh pada keamanan dan keselamatan pada sebuah rumah.
Sementara ketebalan secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas dari jenis atap ini. Semakin tinggi tingkat ketebalannya, maka seng gelombang pun dinilai lebih tahan lama. Tentu tidak asal memilih lembaran atap yang tebal saja. Anda juga perlu memastikan ketebalan pada lembaran seng gelombang sesuai dengan kontruksi sampai desain rumah tersebut. Kerena selain berpengaruh pada daya tahannya, ketebalan pada atap seng gelombang juga akan berpengaruh pada pemeliharaanya.
Ketelitian dalam memilih seng gelombang memang sangat diperlukan untuk memastikan Anda mendapatkan barang dengan kualitas yang bagus dengan harga seng yang sesuai. Mengingat tidak sedikit juga pedagang yang menjual bahan bangunan ini dengan kualitas yang rendah. Selain kualitas, jenis, ketebalan dan ukuran seng gelombang juga turut mempengaruhi harga yang ditawarkan untuk setiap seng gelombang tersebut, sehingga tidak mengherankan jika harga seng gelombang terbaru 2019 sangat bervariasi.
Harga Seng Gelombang Terbaru
No | Ukuran Seng | Ketebalan | Harga |
1 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 0.4 | Rp. 120.750/meter |
2 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 0.5 | Rp. 148.500/meter |
3 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 0.6 | Rp. 175.750/meter |
4 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 0.7 | Rp. 201.750/meter |
5 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 0.8 | Rp. 229.750/meter |
6 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 1 | Rp. 280.750/meter |
7 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 1.2 | Rp. 335.750/meter |
8 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 0.4 | Rp. 274.750/lembar |
9 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 0.5 | Rp. 338.750/lembar |
10 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 0.6 | Rp. 402.750/lembar |
11 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 0.7 | Rp. 464.750/lembar |
12 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 0.8 | Rp. 528.750/lembar |
13 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 0.9 | Rp. 589.750/lembar |
14 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 1 | Rp. 647.750/lembar |
15 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 1.1 | Rp. 709.750/lembar |
16 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 1.2 | Rp. 771.750/lembar |
17 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 1.4 | Rp. 865.750/lembar |
18 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 1.5 | Rp. 958.750/lembar |
19 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1.6 | Rp. 1.021.750/roll |
20 | 1,219 x 25 m | 0.4 | Rp. 2.924.750/roll |
21 | 1,219 x 25 m | 0.5 | Rp. 3.604.750/roll |
22 | 1,219 x 25 m | 0.6 | Rp. 4.300.750/roll |
23 | 1,219 x 25 m | 0.7 | Rp. 4.975.750/roll |
24 | 1,219 x 25 m | 0.8 | Rp. 5.644.750/roll |
25 | 1,219 x 25 m | 1 | Rp. 6.944.750/roll |
26 | 1,219 x 25 m | 1.2 | Rp. 8.278.750/roll |
27 | Seng gelombang 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 0.2 | Rp. 49.750/lembar |
28 | Seng gelombang 0,25 mm x 180 cm | 0.25 | Rp. 61.500/lembar |
29 | Seng gelombang 0,25 mm x 210 cm | 0.25 | Rp. 70.500/lembar |
30 | Seng gelombang 0,25 mm x 240 cm | 0.25 | Rp. 81.750/lembar |
31 | Seng gelombang 0,25 mm x 300 cm | 0.25 | Rp. 101.750/lembar |
32 | Seng gelombang 0,3 mm x 180 cm | 0.3 | Rp. 69.750/lembar |
33 | Seng gelombang 0,3 mm x 210 cm | 0.3 | Rp. 81.750/lembar |
34 | Seng gelombang 0,3 mm x 240 cm | 0.3 | Rp. 91.750/lembar |
35 | Seng gelombang 0,3 mm x 300 cm | 0.3 | Rp. 114.750/lembar |
Demikianlah daftar harga seng gelombang terbaru 2019, semoga artikel yang mengulas mengenai spesikasi produk beserta harganya ini menjadi referensi bagi Anda dalam menentukan jenis seng gelombang yang tepat.